← Euskal Saila
Euskal Saila · Denboraldia 2026/2027

Ranking de deportistas

#Deportista🥇🥈🥉 CompeticionesPuntos
1 LUKEN BILBAO MOTRICO CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 2 1 0 3 16
2 MARIO ACARREGUI VILLAVER CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 13
3 NAYRA ESCRIBANO OTERO KICK-BOXING KUMITE 2 0 0 2 12
4 OLAITZ E. G. DKT SPORT TEAM CD 2 0 0 2 12
5 SAIOA BLANCO ARETXAGA CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 12
6 LIAM AKETXE GURREA CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 2 0 0 2 12
7 MARKEL ESPARTA MENEGAZZO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 12
8 IZEI MARTINEZ DE ESTIVARIZ GONZALEZ DE SAN ROMAN CD YIN YANG 1 1 0 3 12
9 DAVID HERNAEZ CALVO GANNICUS FIGHT CLUB 1 1 0 2 11
10 IVAN ORDOYO REINARES GANNICUS FIGHT CLUB 1 1 0 2 11
11 NORA NAOMI TAMAS GANNICUS FIGHT CLUB 0 2 0 2 10
12 ANDER S. S. CLUB KWOON SHAOLIN 1 1 0 2 10
13 ARTEN K. Elkar sport kirol kluba 1 1 0 2 10
14 CARLOS L. O. CLUB DEPORTIVO SHENSHI 1 1 0 2 10
15 ENEKO E. T. KABE ONE 0 2 0 2 9
16 JULEN RAMOS ALBA CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 0 2 0 2 9
17 AINHOA BARRANCO LOPEZ CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 2 0 2 8
18 ENMA L. C. KICK-BOXING KUMITE 0 2 0 2 8
19 ENEKO R. L. DOSUKICK CONTACT KIROL KLUBA 1 0 1 2 8
20 SENDOA H. H. DOSUKICK CONTACT KIROL KLUBA 1 0 1 2 8
21 OMAR SABRI AAZOUZ Elkar sport kirol kluba 0 2 0 2 8
22 YERAY GUZMAN MUÑOZ KABE ONE 0 2 0 2 8
23 MIGUEL QUIJANO FRANCES URIBE KOSTA FIGHT ACADEMY 0 1 1 2 8
24 ALEXANDER COLINA MORENO KICK-BOXING KUMITE 1 0 0 1 7
25 ARI QUIÑONEZ NIETO Club Victoria Fitness 1 0 0 1 7
26 CRISTIAN BODON MARIÑO CLUB REKALDE 1 0 0 1 7
27 URKO R. C. KABE ONE 1 0 0 1 7
28 YASSIN N. E. G. CLUB DEPORTIVO RABEID 1 0 0 1 7
29 MANAR N. M. CLUB DE BOXEO TS FIGHTING SPIRIT 1 0 0 1 6
30 AGER BEGOÑA ABARRATEGI CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 1 0 0 1 6
31 ALAN LOPEZ CARTON KICK-BOXING KUMITE 1 0 0 1 6
32 ANDONI NIKOLAS CASQUET CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 1 0 0 1 6
33 JOSU DE LA VEGA PERAL URIBE KOSTA FIGHT ACADEMY 1 0 0 1 6
34 KERDAVID P. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 1 0 0 1 6
35 GUILLERMO LOMBANA FERNANDEZ CLUB REKALDE 0 1 1 2 6
36 ALAN GIL ANTÓN Club Victoria Fitness 0 1 0 1 6
37 IONUT CRISTIAN URSACHE GANNICUS FIGHT CLUB 1 0 0 1 5
38 MARKEL ZAMACONA SUBERBIOLA CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 5
39 NAIARA A. G. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
40 NOOR RIHI ABBASI CLUB DE BOXEO TS FIGHTING SPIRIT 0 0 2 2 4
41 ANDER MARTINEZ CLUB KWOON SHAOLIN 0 1 0 1 4
42 DIEGO ACARREGUI VILAVER CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
43 HODEI F. B. KICK-BOXING KUMITE 0 1 0 1 4
44 JON IÑAKI MURUAGA ELORRIAGA CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 0 1 0 1 4
45 OLIVER S. A. GANNICUS FIGHT CLUB 0 1 0 1 4
46 OSCAR RAFAEL PASCUA VAZQUEZ CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
47 ANDONI UNAI DELGADO GOMEZ CLUB DE BOXEO TS FIGHTING SPIRIT 0 0 2 2 4
48 LUCAS CASAS URTURURU CD YIN YANG 0 0 2 2 4
49 ERIC M. E. CLUB DEPORTIVO RABEID 0 1 0 1 3
50 ELOY PASTOR HERMOSILLA GANNICUS FIGHT CLUB 0 0 1 2 3
51 ALEJANDRA G. D. B. GANNICUS FIGHT CLUB 0 0 0 1 2
52 ARENE V. R. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
53 NORA CANDEL PORTILLO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
54 UXUE ALONSO TAMES CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
55 AYOUB B. H. CD YIN YANG 0 0 1 1 2
56 EKAITZ V. D. L. C. DOSUKICK CONTACT KIROL KLUBA 0 0 1 1 2
57 IKER LARRAONA IKARAN CLUB DEPORTIVO RABEID 0 0 1 1 2
58 JULEN FERNÁNDEZ LOBO INDAR XSPORT KIROL KLUBA 0 0 1 1 2
59 LANDER JAUREGI UGARTE CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK 0 0 1 1 2
60 MOHAMED LOUKID SOULIMANI CLUB DEPORTIVO SHENSHI 0 0 1 1 2
61 AIUR MORENO LAZCANO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
62 JON MORENO LAZCANO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2

Cómo se cuentan los puntos. Por cada competición: 5 puntos el primero, 3 el segundo y 1 el tercero —y el cuarto, porque en nuestros cuadros hay dos terceros. El club suma los puntos de su gente. Ver el reglamento.

Con el apoyo de
NB21 Correduría de seguros
Bilbo Palets
Departamento Vasco de Kickboxing y Muay Thai · Euskal Saila · kickboxing-euskadi.es ⚙️ Ajustes de la Federación
🏠