5Temporadas
33Campeonatos
32Clubes
1.059Deportistas
100,00 €
Bolsa de clubes
Todo lo disputado desde que existe el Ranking Vasco. La puntuación de la temporada 2026/2027 empieza de cero.
Temporada 2026/2027 · Inicio de temporada.
Todavía no se ha celebrado ningún campeonato que puntúe, así que todo el mundo está a
cero y la lista va por orden alfabético.
Salen los clubes y los competidores de la temporada 2025/2026, que son los que arrancan. En cuanto entre el primer campeonato, esto se ordena solo por puntos.
–
Por decidir
2º clasificado–
Por decidir
Líder de la temporada–
Por decidir
3º clasificado| # | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Deportistas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | BOSTAK MARTIAL ARTS FIGHT CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CD FEXMACK ABADIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CK FULL CONTACT MUSKIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB CALA-URI TEAM CALAHORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BASAKICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB DEPORTIVO RABEID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB DEPORTIVO SHENSHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB KWOON SHAOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CLUB REKALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | DKT SPORT TEAM CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | DOSUKICK CONTACT KIROL KLUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Elkar sport kirol kluba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ERANDIOKO CHIKARA KIROL KLUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | GASTEIZ BOXING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | INDAR XSPORT KIROL KLUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | KABE ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | SPORT BENGO KLUBA KIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | URIBE KOSTA FIGHT ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 clubes, por orden alfabético.
Los campeonatos de la temporada 2026/2027
🥊
Aquí irán saliendo los resultados.
Todavía no se ha disputado ningún campeonato de esta temporada. En cuanto se celebre el
primero y se carguen sus resultados, aparece aquí con su fecha, y el ranking empieza a
moverse solo.
Cómo se cuentan los puntos. Por cada competición: 5 puntos el primero, 3 el segundo y 1 el tercero —y el cuarto, porque en nuestros cuadros hay dos terceros. El club suma los puntos de su gente. Ver el reglamento.