← Euskal Saila
Euskal Saila · Denboraldia 2026/2027

Ranking de deportistas

#Deportista🥇🥈🥉 CompeticionesPuntos
1 MARIO ACARREGUI VILLAVER CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 13
2 SAIOA BLANCO ARETXAGA CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 12
3 MARKEL ESPARTA MENEGAZZO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 2 0 0 2 12
4 AINHOA BARRANCO LOPEZ CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 2 0 2 8
5 KERDAVID P. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 1 0 0 1 6
6 MARKEL ZAMACONA SUBERBIOLA CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 5
7 NAIARA A. G. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
8 DIEGO ACARREGUI VILAVER CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
9 OSCAR RAFAEL PASCUA VAZQUEZ CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 1 0 1 4
10 ARENE V. R. CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
11 NORA CANDEL PORTILLO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
12 UXUE ALONSO TAMES CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
13 AIUR MORENO LAZCANO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2
14 JON MORENO LAZCANO CLUB KICKBOXING TXAPELDUNAK UGAO 0 0 0 1 2

Cómo se cuentan los puntos. Por cada competición: 5 puntos el primero, 3 el segundo y 1 el tercero —y el cuarto, porque en nuestros cuadros hay dos terceros. El club suma los puntos de su gente. Ver el reglamento.

Con el apoyo de
NB21 Correduría de seguros
Bilbo Palets
Departamento Vasco de Kickboxing y Muay Thai · Euskal Saila · kickboxing-euskadi.es ⚙️ Ajustes de la Federación
🏠