| # | Deportista | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Competiciones | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAYRA ESCRIBANO OTERO KICK-BOXING KUMITE | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ENMA L. C. KICK-BOXING KUMITE | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | ALEXANDER COLINA MORENO KICK-BOXING KUMITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | ALAN LOPEZ CARTON KICK-BOXING KUMITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | HODEI F. B. KICK-BOXING KUMITE | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Cómo se cuentan los puntos. Por cada competición: 5 puntos el primero, 3 el segundo y 1 el tercero —y el cuarto, porque en nuestros cuadros hay dos terceros. El club suma los puntos de su gente. Ver el reglamento.